7月28日全国主要城市螺纹价格汇总
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB335 12MM | 3720 | 4000 | 3930 | 3910 | 4050 | 3950 | 3970 | - | 4330 | 4370 | 3930 | 4180 | 4270 | 4240 | 4130 | 4280 | 3870 | 3950 | 4230 | 4320 | 4350 | 4170 | 4330 | 4480 | 4420 | 4141 |
| 涨幅 | -30 | -30 | - | - | -20 | - | -30 | - | - | -10 | - | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -50 | -50 | - | - | - | - | -17 |
| 产地 | 沪宝 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 乌钢 | 西钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 均价 |
| HRB335 20MM | 3720 | 3920 | 3880 | 3850 | 3900 | 3800 | 3870 | - | 4100 | 4150 | 4010 | 3880 | 4020 | 4040 | 3950 | 4000 | 3790 | 3800 | 4050 | 4060 | 4120 | 3900 | 4080 | 4230 | 4140 | 3969 |
| 涨幅 | -30 | -30 | - | - | -20 | - | -30 | - | - | -10 | - | -20 | -30 | -10 | -20 | -20 | -30 | -80 | -30 | -40 | -30 | - | - | - | - | -18 |
| 产地 | 海鑫 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | 唐钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | 均价 |
| HRB400 20MM | 3790 | 4130 | 4000 | 3970 | 4040 | 4000 | 4030 | - | 4230 | 4230 | 4170 | 4010 | 4120 | 4140 | 4220 | 4200 | 3950 | 4010 | 4160 | 4230 | 4220 | 4000 | 4280 | 4400 | 4340 | 4120 |
| 涨幅 | -20 | -20 | - | - | - | - | -30 | - | -60 | -10 | - | -20 | -50 | -20 | -40 | -20 | -50 | -30 | -30 | -40 | -50 | - | - | - | - | -20 |
| 产地 | 萍钢 | 承钢 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 马钢 | 涟钢 | 武钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 承钢 | 酒钢 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
